运费查询网港口查询功能为您查询到144个意大利港口,其中港口名称前有*标记的是意大利主要港口。意大利港口代码及航线信息请参考下面对照表进行查询。点击对应的港口英文可以查看港口详细信息及相关海运费。
港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|
*ancona | 安科纳 | ITANC | 意大利 | 地西线 |
*asti | 阿斯蒂 | ITAST | 意大利 | 地西线 |
*bari | 巴里 | ITBAR | 意大利 | 亚得里亚海线 |
*bologna | 波伦亚 | ITBLQ | 意大利 | 地西线 |
*cagliari | 卡利亚里 | ITCAG | 意大利 | 地西线 |
*catania | 卡塔尼亚 | ITCAT | 意大利 | 地西线 |
*civitavecchia | 奇维塔韦基亚 | ITCIV | 意大利 | 地西线 |
*enna | 恩纳 | ITENN | 意大利 | 地西线 |
*genova | 热那亚 | ITGOA | 意大利 | 地西线 |
*gioia tauro | 焦亚陶罗 | ITGIT | 意大利 | 地西线 |
*la spezia | 拉斯佩齐亚 | ITLSP | 意大利 | 地西线 |
*leghorn | 里窝那 | ITLEG | 意大利 | 地西线 |
*massa | 马萨 | ITMAS | 意大利 | 地西线 |
*naples | 那不勒斯 | ITNAP | 意大利 | 地西线 |
*napoli | 那不勒斯 | ITNPI | 意大利 | 地西线 |
*palermo | 巴勒莫 | ITPAL | 意大利 | 亚得里亚海线 |
*pozzallo | 波扎洛 | ITPZL | 意大利 | 地西线 |
*ravenna | 拉文纳 | ITRAV | 意大利 | 地西线 |
*salerno | 萨勒诺 | ITSAL | 意大利 | 地西线 |
*trapani | 特拉帕尼 | ITTRA | 意大利 | 地西线 |
*trieste | 的里雅斯特 | ITTRI | 意大利 | 亚得里亚海线 |
*venice | 威尼斯 | ITVEN | 意大利 | 亚得里亚海线 |
albizzate | 阿尔比扎泰 | ITABZ | 意大利 | 地东线 |
alessandria | 亚历山德里亚 | ITALE | 意大利 | 地西线 |
alghero | 阿尔盖罗 | ITALG | 意大利 | 地西线 |
anzio | 安齐奥 | ITANZ | 意大利 | 地西线 |
aosta | 奥斯塔 | ITAOS | 意大利 | 地西线 |
arbatax | 阿尔巴塔克斯 | ITARB | 意大利 | 地西线 |
ascoli piceno | 阿斯科利皮切诺 | ITAPO | 意大利 | 地西线 |
augusta | 奥古斯塔 | ITAUG | 意大利 | 地西线 |
avola | 阿沃拉 | ITAVO | 意大利 | 地西线 |
bagnoli | 巴尼奥利 | ITBAG | 意大利 | 地西线 |
barletta | 巴列塔 | ITBAR2 | 意大利 | 地西线 |
belluno | 贝卢诺 | ITBEL | 意大利 | 地西线 |
benevento | 贝内文托 | ITBEN | 意大利 | 地西线 |
bergamo | 贝尔格蒙 | ITBER | 意大利 | 地西线 |
biella | 比耶拉 | ITBIE | 意大利 | 地西线 |
bolzano | 博尔扎诺 | ITBOZ | 意大利 | 地东线 |
brescia | 布雷西亚 | ITVBS | 意大利 | 欧洲内陆点 |
brindisi | 布林迪西 | ITBRI | 意大利 | 地西线 |
caltanisetta | 卡尔塔尼塞塔 | ITCALT | 意大利 | 地西线 |
campobasso | 坎波巴索 | ITCAM | 意大利 | 地西线 |
carloforte | 卡洛福泰 | ITCAR | 意大利 | 地西线 |
carrara | 马里纳迪卡拉拉 | ITMDR | 意大利 | 地西线 |
caserta | 卡塞塔 | ITCAS | 意大利 | 地西线 |
castellammare di stabia | 斯塔比亚海堡 | ITCDS | 意大利 | 地西线 |
catanzaro | 卡坦扎罗 | ITCRO | 意大利 | 地西线 |
chioggia | 基奥贾 | ITCHI | 意大利 | 地西线 |
como | 科莫 | ITOMO | 意大利 | 地西线 |
cremona | 克莱蒙纳 | ITCRMN | 意大利 | 地西线 |
crotone | 克罗托 | ITCRE | 意大利 | 地西线 |
cuneo | 库内奥 | ITCUF | 意大利 | 欧洲内陆点 |
ferrara | 费拉拉城 | ITFERR | 意大利 | 地西线 |
firenze | 佛罗伦萨 | ITFLR | 意大利 | 地西线 |
fiumicino | 菲乌米奇诺 | ITFIU | 意大利 | 地西线 |
follonica | 福洛尼卡 | ITFOL | 意大利 | 地西线 |
forli | 弗利 | ITFRL | 意大利 | 地西线 |
formia | 福尔米亚 | ITFOR | 意大利 | 地西线 |
frosinone | 弗罗西诺内 | ITFRO | 意大利 | 地西线 |
gaeta | 加埃塔 | ITGAE | 意大利 | 地西线 |
gallipoli | 加利波利 | ITGAL | 意大利 | 地西线 |
gela | 杰拉 | ITGEL | 意大利 | 地西线 |
imperia | 因佩里亚 | ITIMP | 意大利 | 地西线 |
la maddalena | 拉马达莱那 | ITLMA | 意大利 | 地西线 |
lecce | 莱切 | ITLEC | 意大利 | 地西线 |
lecco | 莱科 | ITLCC | 意大利 | 欧洲内陆点 |
licata | 利卡塔 | ITLIC | 意大利 | 地西线 |
livorno | 里窝那 | ITLIV | 意大利 | 地西线 |
lucca | 卢卡 | ITLUC | 意大利 | 地西线 |
macerata | 马塞拉塔 | ITMAC | 意大利 | 地西线 |
macerate | 马切拉塔 | ITMCT | 意大利 | 地西线 |
manfredonia | 曼弗雷多尼亚 | ITMAN | 意大利 | 地西线 |
mantova | 曼托瓦 | ITMANT | 意大利 | 地西线 |
marina di carrara | 马里纳迪卡拉拉 | ITMDC | 意大利 | 地西线 |
marsala | 马尔萨拉 | ITMAR | 意大利 | 地西线 |
matera | 马泰拉 | ITMAT | 意大利 | 地西线 |
mazara del vallo | 马扎拉德尔瓦洛 | ITMDV | 意大利 | 地西线 |
melilli | 梅利利 | ITMEL | 意大利 | 地西线 |
messina | 墨西拿 | ITMES | 意大利 | 地西线 |
milano | 米兰 | ITMIL | 意大利 | 欧洲内陆点 |
modena | 莫德纳 | ITMOD | 意大利 | 欧洲内陆点 |
molfetta | 莫尔费塔 | ITMOL | 意大利 | 地西线 |
monfalcone | 蒙法尔科内 | ITMON | 意大利 | 地西线 |
monopoli | 莫诺波利 | ITMNP | 意大利 | 地西线 |
novara | 诺瓦拉 | ITNOV | 意大利 | 地西线 |
nuoro | 努奥罗 | ITNUO | 意大利 | 地西线 |
olbia | 奥尔比亚 | ITOLB | 意大利 | 地西线 |
oristano | 奥里斯塔诺 | ITORI | 意大利 | 地西线 |
ortona | 奥托纳 | ITORT | 意大利 | 地西线 |
padova | 帕多瓦 | ITPAD | 意大利 | 欧洲内陆点 |
parma | 帕尔马 | ITPMF | 意大利 | 地东线 |
pavia | 帕维亚 | ITPAV | 意大利 | 地西线 |
pavona | 帕文那 | ITPNA | 意大利 | 地西线 |
perugia | 佩鲁贾 | ITPEG | 意大利 | 地东线 |
pesaro | 佩萨罗 | ITPRO | 意大利 | 地西线 |
pescara | 佩斯卡拉 | ITPES | 意大利 | 地西线 |
piacenza | 皮亚琴察 | ITPIA | 意大利 | 地西线 |
piombino | 皮翁比诺 | ITPIO | 意大利 | 地西线 |
pisa | 比萨 | ITPSA | 意大利 | 地东线 |
porndenone | 波代诺内 | ITPDN | 意大利 | 地东线 |
portici | 波蒂奇 | ITPTI | 意大利 | 地西线 |
portiglione | 波蒂格里欧内 | ITPGE | 意大利 | 地西线 |
porto azzurro | 阿祖罗港 | ITPAZ | 意大利 | 地西线 |
porto empedocle | 恩佩多克莱港 | ITPEM | 意大利 | 地西线 |
porto marghera | 马尔盖腊港 | ITPMA | 意大利 | 地西线 |
porto santo stefano | 圣托斯特凡诺港 | ITPSS | 意大利 | 地西线 |
porto torres | 托雷斯港 | ITPTO | 意大利 | 地西线 |
porto vesme | 利维斯梅 | ITPVE | 意大利 | 地西线 |
portoferraio | 费拉约 | ITPOR | 意大利 | 地西线 |
portoscuso | 斯库索港 | ITPSO | 意大利 | 地西线 |
pozzuoli | 波佐利 | ITPOZ | 意大利 | 地西线 |
prato | 普拉托 | ITPRT | 意大利 | 地东线 |
priolo | 普里奥洛 | ITPRI | 意大利 | 地西线 |
reggio | 雷焦 | ITREG | 意大利 | 地西线 |
reggio calabria | 雷焦卡拉布里亚 | ITRCA | 意大利 | 地西线 |
reggio emilia | 雷焦艾米利亚 | ITREA | 意大利 | 地西线 |
rio marina | 里奥马里纳 | ITRMA | 意大利 | 地西线 |
roma | 罗马 | ITROM | 意大利 | 地西线 |
rome | 罗马 | ITROME | 意大利 | 欧洲内陆点 |
san benedetto del tronto | 圣贝内代托-德尔特龙托 | ITSBDT | 意大利 | 亚得里亚海线 |
san remo | 圣雷莫 | ITSRE | 意大利 | 地西线 |
sarroch | 萨罗奇 | ITSAR | 意大利 | 地西线 |
savona | 萨沃纳 | ITSAV | 意大利 | 地西线 |
siena | 锡耶纳 | ITSAY | 意大利 | 地西线 |
siracusa | 锡拉库萨 | ITSIR | 意大利 | 地西线 |
sondri | 松德里奥 | ITSOND | 意大利 | 地西线 |
sondrio | 松德里奥 | ITSON | 意大利 | 地西线 |
talamone | 塔拉莫内 | ITTAL | 意大利 | 地西线 |
taranto | 塔兰托 | ITTAR | 意大利 | 地西线 |
teramo | 泰拉莫 | ITTLM | 意大利 | 地西线 |
terni | 特尔尼 | ITTER | 意大利 | 地西线 |
torino | 都灵 | ITTRN | 意大利 | 地西线 |
torre annunziata | 托雷安农齐亚塔 | ITTAA | 意大利 | 地西线 |
torre del greco | 托雷德尔格雷科 | ITTDG | 意大利 | 地西线 |
treviso | 特雷维索 | ITTREI | 意大利 | 地西线 |
udine | 乌迪内 | ITUDN | 意大利 | 地东线 |
vado ligure | 瓦多利古雷 | ITVDL | 意大利 | 地西线 |
varese | 瓦雷泽 | ITVRS | 意大利 | 地西线 |
vasto | 瓦斯托 | ITVAS | 意大利 | 地西线 |
venezia | 威尼斯 | ITVZA | 意大利 | 黑海线 |
verona | 维罗纳 | ITVER | 意大利 | 地西线 |
viareggio | 维亚雷焦 | ITVIA | 意大利 | 地西线 |
vicenza | 维琴察 | ITVIC | 意大利 | 地西线 |
viterbo | 维泰博 | ITVIT | 意大利 | 地西线 |
其中 安科纳(ancona)、 阿斯蒂(asti)、 巴里(bari)、 波伦亚(bologna)、 卡利亚里(cagliari)、 卡塔尼亚(catania)、 奇维塔韦基亚(civitavecchia)、 恩纳(enna)、 热那亚(genova)、 焦亚陶罗(gioia tauro)、 是意大利主要港口。
意大利共和国(意大利语:Repubblica Italiana),通称意大利(意大利语:Italia),是一个欧洲主权国家,主要由位于南欧的靴型亚平宁半岛及两个地中海岛屿西西里岛与萨丁岛所组成,国际代码为IT。
意大利北方的阿尔卑斯山地区与法国、瑞士、奥地利以及斯洛文尼亚接壤,其领土包围着两个微型国家——圣马力诺和梵蒂冈,而在瑞士拥有座落于卢加诺湖湖畔的意大利坎波内这个境外领土。全国行政上划分为20个大区(其中5个为自治区)、110个省与8,100个城市。首都为罗马意大利因其拥有美丽的自然风光和为数众多的人类文化遗产而被称为美丽的国度(Belpaese)。
意大利领土以自欧洲大陆延伸入地中海的靴子型的亚平宁半岛为主,和两个主要岛屿—萨丁岛和西西里岛组成(分别为地中海第一和第二大岛屿)。以此三部分意大利水域分为:东北方的亚得里亚海,东南方为伊奥尼亚海,西南方为第勒尼安海,西北方则是利古里亚海。