运费查询网港口查询功能为您查询到202个日本港口,其中港口名称前有*标记的是日本主要港口。日本港口代码及航线信息请参考下面对照表进行查询。点击对应的港口英文可以查看港口详细信息及相关海运费。
港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|
*aburatsu | 油津 | JPABU | 日本 | 日本偏港 |
*akita | 秋田 | JPAKI | 日本 | 日本偏港 |
*anan | 阿南 | JPANA | 日本 | 日本偏港 |
*chiba | 千叶 | JPCBA | 日本 | 日本偏港 |
*ena | 江名 | JPENA | 日本 | 日本偏港 |
*fukuoka | 福冈 | JPFKA | 日本 | 日本偏港 |
*fukuyama | 福山 | JPFUK | 日本 | 日本偏港 |
*hachinohe | 八户 | JPHAC | 日本 | 日本偏港 |
*hakata | 博多 | JPHKA | 日本 | 日本偏港 |
*hakodate | 函馆 | JPHAK | 日本 | 日本偏港 |
*hamada | 滨田 | JPHAM | 日本 | 日本偏港 |
*hibikinada | 响滩湾 | JPHIB | 日本 | 日本偏港 |
*hikari | 光市 | JPHIK | 日本 | 日本偏港 |
*hiroshima | 广岛 | JPHMA | 日本 | 日本偏港 |
*hitachi | 日立 | JPHII | 日本 | 日本偏港 |
*hitachinaka | 日立那珂 | JPHIA | 日本 | 日本偏港 |
*hososhima | 细岛 | JPHOS | 日本 | 日本偏港 |
*imabari | 今治 | JPIMA | 日本 | 日本偏港 |
*imari | 伊万里 | JPIRI | 日本 | 日本偏港 |
*iwakuni | 岩国 | JPIWA | 日本 | 日本偏港 |
*kanazawa | 金泽 | JPKNA | 日本 | 日本偏港 |
*kashima | 鹿岛 | JPKMA | 日本 | 日本偏港 |
*kawasaki | 川崎 | JPKAW | 日本 | 日本偏港 |
*kobe | 神户 | JPKOB | 日本 | 日本关西 |
*kochi,japan | 高知 | JPKOC | 日本 | 日本偏港 |
*kumamoto | 熊本 | JPKUM | 日本 | 日本偏港 |
*kure | 吴港 | JPKUR | 日本 | 日本偏港 |
*kushiro | 钏路 | JPKUS | 日本 | 日本偏港 |
*maizuru | 舞鹤 | JPMAI | 日本 | 日本偏港 |
*matsuyama | 松山 | JPMMA | 日本 | 日本偏港 |
*miike | 三池 | JPMKE | 日本 | 日本偏港 |
*mizushima | 水岛 | JPMIZ | 日本 | 日本偏港 |
*moji | 门司 | JPMOJ | 日本 | 日本关西 |
*muroran | 室兰 | JPMUR | 日本 | 日本偏港 |
*nagasaki | 长崎 | JPNKI | 日本 | 日本偏港 |
*nagoya | 名古屋 | JPNAG | 日本 | 日本关东 |
*naha | 那霸 | JPNAH | 日本 | 日本偏港 |
*nakanoseki | 中关 | JPNSK | 日本 | 日本关东 |
*naoetsu | 直江津 | JPNAO | 日本 | 日本偏港 |
*nigata | 新泻 | JPNTA | 日本 | 日本偏港 |
*oita | 大分 | JPOIT | 日本 | 日本偏港 |
*okinawa | 冲绳 | JPOKI | 日本 | 日本关西 |
*omishima | 大三岛 | JPOMI | 日本 | 日本偏港 |
*onahama | 小名滨 | JPONA | 日本 | 日本偏港 |
*osaka | 大阪 | JPOSK | 日本 | 日本关西 |
*otaru | 小樽 | JPOTA | 日本 | 日本偏港 |
*sakaiminato | 境港 | JPSAK | 日本 | 日本偏港 |
*sakata | 酒田 | JPSTA | 日本 | 日本偏港 |
*senboku | 仙北 | JPSBK | 日本 | 日本偏港 |
*sendai | 仙台 | JPSEN | 日本 | 日本偏港 |
*shibushi | 志不志 | JPSBS | 日本 | 日本偏港 |
*shimizu | 清水 | JPSZU | 日本 | 日本偏港 |
*shimonoseki | 下关 | JPSHI | 日本 | 日本偏港 |
*takamatsu | 高松 | JPTKU | 日本 | 日本偏港 |
*tama sima | 玉岛 | JPTMS | 日本 | 日本偏港 |
*tokushima | 德岛 | JPTKS | 日本 | 日本偏港 |
*tokuyama | 德山 | JPTOA | 日本 | 日本偏港 |
*tokyo | 东京 | JPTOK | 日本 | 日本关东 |
*tomakomai | 苫小牧 | JPTOM | 日本 | 日本偏港 |
*toyama | 富山 | JPTYA | 日本 | 日本偏港 |
*toyama sinko | 富山新港 | JPTOS | 日本 | 日本偏港 |
*toyohashi | 丰桥 | JPTOY | 日本 | 日本偏港 |
*tsu | 津 | JPTSU | 日本 | 日本偏港 |
*tsuruga | 敦贺 | JPTGA | 日本 | 日本偏港 |
*ube | 宇部 | JPUBE | 日本 | 日本偏港 |
*wakayama | 和歌山 | JPWKA | 日本 | 日本偏港 |
*yatsushiro | 八代 | JPYAT | 日本 | 日本偏港 |
*yokkaichi | 四日市 | JPYCI | 日本 | 日本偏港 |
*yokohama | 横滨 | JPYOK | 日本 | 日本关东 |
abashiri | 网走 | JPABA | 日本 | 日本偏港 |
aboshi | 网干 | JPABO | 日本 | 日本偏港 |
ainoura | 相浦 | JPAIN | 日本 | 日本偏港 |
aioi | 相生 | JPAIO | 日本 | 日本偏港 |
ako wan | 赤穗湾 | JPAKW | 日本 | 日本偏港 |
amagasaki | 尼崎 | JPAMA | 日本 | 日本偏港 |
aomori | 青森 | JPAOM | 日本 | 日本偏港 |
atsumi | 渥美 | JPATS | 日本 | 日本偏港 |
beppu | 别府 | JPBEP | 日本 | 日本偏港 |
chita | 知多 | JPCHI | 日本 | 日本偏港 |
etajima | 江田岛 | JPETA | 日本 | 日本偏港 |
funabashi | 船桥 | JPFUN | 日本 | 日本偏港 |
funakawa | 船川 | JPFNA | 日本 | 日本偏港 |
fushiki toyamashinko | 伏木富山新港 | JPFUS | 日本 | 日本偏港 |
gamagori | 蒲群 | JPGAM | 日本 | 日本偏港 |
hagi | 荻 | JPHAG | 日本 | 日本偏港 |
hamamatsu | 滨松 | JPHSU | 日本 | 日本偏港 |
handa | 半田 | JPHDA | 日本 | 日本偏港 |
hannan | 阪南 | JPHAN | 日本 | 日本偏港 |
hiagari | 日明 | JPHIAI | 日本 | 日本偏港 |
himeji | 姬路 | JPHIM | 日本 | 日本偏港 |
hirao | 平生 | JPHIR | 日本 | 日本偏港 |
hirohata | 广田 | JPHTA | 日本 | 日本偏港 |
hisanohama | 久之滨 | JPHIS | 日本 | 日本偏港 |
iho | 辑保 | JPIHO | 日本 | 日本偏港 |
innoshima | 因岛 | JPINN | 日本 | 日本偏港 |
irako | 伊良湖 | JPIRA | 日本 | 日本偏港 |
ishigaki | 石垣 | JPISI | 日本 | 日本偏港 |
ishikari | 石狩市 | JPSKI | 日本 | 日本偏港 |
ishinomaki | 石卷 | JPISH | 日本 | 日本偏港 |
itozaki | 系崎 | JPITO | 日本 | 日本偏港 |
iyo mishima | 伊予三岛 | JPIOM | 日本 | 日本偏港 |
izuhara | 严原 | JPIZA | 日本 | 日本偏港 |
izumisano | 泉佐野 | JPIZU | 日本 | 日本偏港 |
kagoshima | 鹿儿岛 | JPKAG | 日本 | 日本偏港 |
kainan | 海南 | JPKAI | 日本 | 日本偏港 |
kakogawa | 加古川 | JPKAK | 日本 | 日本偏港 |
kamaishi | 釜石 | JPKAM | 日本 | 日本偏港 |
kanda | 苅田町 | JPKDA | 日本 | 日本偏港 |
kanmon | 关门 | JPKAN | 日本 | 日本偏港 |
kanokawa | 鹿川 | JPKWA | 日本 | 日本偏港 |
karatsu | 唐津 | JPKAR | 日本 | 日本偏港 |
kasaoka | 笠冈 | JPKKA | 日本 | 日本偏港 |
kawanoe | 川之江 | JPKOE | 日本 | 日本偏港 |
kiire | 喜入 | JPKII | 日本 | 日本偏港 |
kikuma | 菊间 | JPKIK | 日本 | 日本偏港 |
kin wan | 金湾 | JPKWN | 日本 | 日本偏港 |
kinuura | 衣浦 | JPKIN | 日本 | 日本偏港 |
kisarazu | 木更津 | JPKIS | 日本 | 日本偏港 |
kitakyushu | 北九州 | JPKIT | 日本 | 日本偏港 |
kokura | 小仓 | JPKOK | 日本 | 日本偏港 |
komatsushima | 小松岛 | JPKOM | 日本 | 日本偏港 |
konoshima | 神岛 | JPKON | 日本 | 日本偏港 |
kudamatsu | 下松 | JPKUD | 日本 | 日本偏港 |
kurosaki | 黑崎 | JPKUI | 日本 | 日本偏港 |
makiyama | 牧山 | JPMAK | 日本 | 日本偏港 |
marugame | 丸龟 | JPMAR | 日本 | 日本偏港 |
mategata | 马刀泻 | JPMTA | 日本 | 日本偏港 |
matsunaga | 松永 | JPMGA | 日本 | 日本偏港 |
matuzaka | 松坂 | JPMAT | 日本 | 日本偏港 |
mega | 妻鹿 | JPMEG | 日本 | 日本偏港 |
mihara | 三原 | JPMIH | 日本 | 日本偏港 |
mikawa | 美川 | JPMIK | 日本 | 日本偏港 |
minamata | 水俣 | JPMIN | 日本 | 日本偏港 |
misima | 三岛 | JPMSM | 日本 | 日本偏港 |
misumi | 三角 | JPMIS | 日本 | 日本偏港 |
mitsukoshima | 三子岛 | JPMIT | 日本 | 日本偏港 |
miyako | 宫古 | JPMKO | 日本 | 日本偏港 |
miyazaki | 宫崎 | JPMIY | 日本 | 日本偏港 |
miyazu | 宫津 | JPMZU | 日本 | 日本偏港 |
monbetsu | 门别 | JPMON | 日本 | 日本偏港 |
mukaishima | 向岛 | JPMUK | 日本 | 日本偏港 |
mutsure | 门连 | JPMUT | 日本 | 日本偏港 |
nagaura | 长浦 | JPNGA | 日本 | 日本偏港 |
nakagusuku | 中城 | JPNAK | 日本 | 日本偏港 |
nanao | 七尾 | JPNAN | 日本 | 日本偏港 |
naoshima island | 直岛 | JPNAI | 日本 | 日本偏港 |
negishi | 根岸 | JPNEG | 日本 | 日本偏港 |
nemuro | 根室 | JPNEM | 日本 | 日本偏港 |
niigata higashi | 新东 | JPNHI | 日本 | 日本偏港 |
niihama | 新居滨 | JPNMA | 日本 | 日本偏港 |
nishinomiya | 西宫 | JPNIS | 日本 | 日本偏港 |
noshiro | 能代 | JPNOS | 日本 | 日本偏港 |
ofunato | 大船渡 | JPOFU | 日本 | 日本偏港 |
ogishima | 扇岛 | JPOGI | 日本 | 日本偏港 |
okayama | 冈山 | JPOKA | 日本 | 日本偏港 |
omaezaki | 御前崎 | JPOMA | 日本 | 日本偏港 |
ominato | 大凑 | JPOTO | 日本 | 日本偏港 |
onomichi | 尾道 | JPONO | 日本 | 日本偏港 |
owase | 尾鹫 | JPOWA | 日本 | 日本偏港 |
rumoi | 留萌 | JPRUM | 日本 | 日本偏港 |
saganoseki | 佐贺关 | JPSAG | 日本 | 日本偏港 |
saiki | 佐伯 | JPSAI | 日本 | 日本偏港 |
sakaide | 坂出 | JPSDE | 日本 | 日本偏港 |
sakaisenboku | 界泉北 | JPSKU | 日本 | 日本偏港 |
sakaminato | 境港市 | JPKTO | 日本 | 日本偏港 |
sakito | 崎 户 | JPSTO | 日本 | 日本偏港 |
sasebo | 佐世保 | JPSBO | 日本 | 日本偏港 |
shibaura | 芝浦 | JPSRA | 日本 | 日本偏港 |
shikama | 饰磨 | JPSMA | 日本 | 日本偏港 |
shimoda | 下田 | JPSDA | 日本 | 日本偏港 |
shimotsu | 下津 | JPSU | 日本 | 日本偏港 |
shinko | 石狩 | JPSHO | 日本 | 日本偏港 |
shinsaki | 师崎 | JPSSI | 日本 | 日本偏港 |
shiogama | 盐斧 | JPSGA | 日本 | 日本偏港 |
sinminato | 新凑 | JPSIN | 日本 | 日本偏港 |
suzaki | 须崎 | JPSUZ | 日本 | 日本偏港 |
tachibana | 橘町 | JPTAC | 日本 | 日本偏港 |
tadotu | 多度津 | JPTAD | 日本 | 日本偏港 |
tagonoura | 田子浦 | JPTAG | 日本 | 日本偏港 |
takuma | 诧间 | JPTMA | 日本 | 日本偏港 |
tamano | 玉野 | JPTAM | 日本 | 日本偏港 |
tanabe | 田边 | JPTAN | 日本 | 日本偏港 |
taniyama | 谷山 | JPTAU | 日本 | 日本偏港 |
tateyama | 馆山 | JPTAT | 日本 | 日本偏港 |
tobata | 户细 | JPTOB | 日本 | 日本偏港 |
tokachi | 十胜 | JPTCI | 日本 | 日本偏港 |
tonda | 富田 | JPTON | 日本 | 日本偏港 |
tottori | 鸟取 | JPTOT | 日本 | 日本偏港 |
tsuiyama | 津居山 | JPTSA | 日本 | 日本偏港 |
tsukumi | 津久见 | JPTMI | 日本 | 日本偏港 |
tsurumi | 鹤见 | JPTRI | 日本 | 日本偏港 |
tsurusaki | 鹤崎 | JPTSI | 日本 | 日本偏港 |
uchiura | 内浦 | JPUCH | 日本 | 日本偏港 |
uno | 宇野 | JPUNO | 日本 | 日本偏港 |
wakamatsu | 若松 | JPWKU | 日本 | 日本偏港 |
wakkanai | 稚内 | JPWAK | 日本 | 日本偏港 |
yawata | 八幡 | JPYAW | 日本 | 日本偏港 |
yawatahama | 八恬滨 | JPYAA | 日本 | 日本偏港 |
yokosuka | 横须贺 | JPYKA | 日本 | 日本偏港 |
yorishima | 寄岛 | JPYOR | 日本 | 日本偏港 |
yotukura | 四仓 | JPYOT | 日本 | 日本偏港 |
yura | 由良 | JPYUR | 日本 | 日本偏港 |
其中 油津(aburatsu)、 秋田(akita)、 阿南(anan)、 千叶(chiba)、 江名(ena)、 福冈(fukuoka)、 福山(fukuyama)、 八户(hachinohe)、 博多(hakata)、 函馆(hakodate)、 是日本主要港口。
日本国,通称日本,为位于东亚的岛屿国家,由日本列岛、琉球群岛和伊豆-小笠原群岛等6,852个岛屿组成,面积约37.8万平方公里[12]。国土全境被太平洋及其缘海环抱,西邻朝鲜半岛及中国东北,北面堪察加半岛,西南为中国东部及台湾。人口达1.26亿,当中逾3,500万以上的人口居住于首都东京都与周边数县构成的首都圈,为世界最大的都市圈。
日本位于是欧亚大陆以东,太平洋西部,由3个弧状群岛(日本列岛、琉球群岛、伊豆-小笠原群岛)组成。其中北海道、九州、本州及四国四大岛的面积就占了国土面积的99.37%。日本通常被归划于东亚或东北亚的范畴,北与俄罗斯、西与朝鲜、韩国、中国大陆、西南与台湾、南与菲律宾隔海相望。日本由6,852个岛屿组成,面积约37.8万平方公里。
日本没有法定首都,其行政中心位于东京都。截至2012年,东京都23区人口中约有900万,全东京都的人口约有1323万人。以东京都为中心,包括神奈川县、埼玉县、千叶县的首都圏人口约为3670万人,是世界上最大的都市圈。日本的皇居、国会议事堂、内阁、最高裁判所、各省厅、各国驻日大使馆、大企业的本部、日本银行、证券公司、百货商店、报社及电视台大都集中在东京。目前在东京特别区内和东京周边卫星郊县已经形成了众多副都心,亦拥有全世界规模最大、密度最高的郊区购物商圈及高效完善的城市轨道系统。东京也是世界上拥有最多财富500强公司总部的城市。